2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1577.78 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 1195.55 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1179.64 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 895.25 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 859.28 | 0.00 | 
| 买入共计:5707.5万元 | 
2024-11-28 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 956.80 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 1031.99 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 876.39 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 915.02 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 859.29 | 
| 卖出共计:4639.49万元 | 
2024-11-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 530.59 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 342.88 | 0.00 | 
| 东莞证券股份有限公司江门分公司 | 293.80 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 259.24 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 245.59 | 0.00 | 
| 买入共计:1672.1万元 | 
2024-11-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 0.00 | 718.70 | 
| 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 0.00 | 570.35 | 
| 兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 0.00 | 683.44 | 
| 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 824.82 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1528.70 | 
| 卖出共计:4326.01万元 | 
众源新材603527 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2024-08-12 |  7.55 |  659.87 |  87.40 |  方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 |  方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 |  
| 2024-04-01 |  10.78 |  545.08 |  50.56 |  招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  
| 2024-03-11 |  7.98 |  321.77 |  40.32 |  财通证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  
| 2024-03-07 |  8.03 |  242.83 |  30.24 |  信达证券股份有限公司上海分公司 |  长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |  
| 2021-03-03 |  8.16 |  809.39 |  99.19 |  中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |  中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |  
| 2020-07-30 |  9.77 |  469.64 |  48.07 |  平安证券股份有限公司北京分公司 |  平安证券股份有限公司北京分公司 |