2025-09-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 525.52 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 398.28 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 368.35 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 356.04 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 345.97 | 0.00 |
买入共计:1994.16万元 |
2025-09-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 0.00 | 677.40 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 0.00 | 543.89 |
东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 1107.48 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 613.61 |
沪股通专用 | 0.00 | 827.35 |
卖出共计:3769.73万元 |
2025-07-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1245.75 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1061.76 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 1011.36 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 851.30 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 775.19 | 0.00 |
买入共计:4945.36万元 |
2025-07-30 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 0.00 | 1932.41 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 1067.52 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 1029.68 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 975.37 |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 959.60 |
卖出共计:5964.58万元 |
爱慕股份603511 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |