2025-07-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 2474.26 | 0.00 |
国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1417.96 | 0.00 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1281.22 | 0.00 |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 1280.33 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 1156.72 | 0.00 |
买入共计:7610.49万元 |
2025-07-25 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 1319.56 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 1525.44 |
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 0.00 | 1966.62 |
沪股通专用 | 0.00 | 2204.82 |
东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 2546.02 |
卖出共计:9562.46万元 |
2025-07-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
渤海证券股份有限公司湖南分公司 | 870.62 | 0.00 |
海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 764.43 | 0.00 |
东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 761.53 | 0.00 |
东北证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 602.65 | 0.00 |
沪股通专用 | 579.77 | 0.00 |
买入共计:3579万元 |
2025-07-21 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
渤海证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 713.27 |
中国银河证券股份有限公司深圳坂田证券营业部 | 0.00 | 701.46 |
华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0.00 | 665.72 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 675.36 |
沪股通专用 | 0.00 | 1624.84 |
卖出共计:4380.65万元 |
爱慕股份603511 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |