2025-03-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 4237.00 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2477.11 | 0.00 | 
| 机构专用 | 1743.59 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 1733.74 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1210.56 | 0.00 | 
| 买入共计:11402万元 | 
2025-03-12 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 0.00 | 596.37 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 589.04 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 922.39 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 819.05 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1661.18 | 
| 卖出共计:4588.03万元 | 
2024-11-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 2775.50 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1683.30 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1157.24 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 957.40 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 832.99 | 0.00 | 
| 买入共计:7406.43万元 | 
2024-11-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1504.94 | 
| 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 0.00 | 1730.46 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1750.82 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 4901.35 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1153.44 | 
| 卖出共计:11041.01万元 | 
八方股份603489 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2020-07-03 |  128.00 |  288.00 |  2.25 |  中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 |  
| 2020-05-25 |  92.74 |  241.12 |  2.60 |  中信建投证券股份有限公司北京富丰路证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司总公司交易部 |  
| 2020-05-21 |  97.32 |  243.30 |  2.50 |  中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 |  中信建投证券股份有限公司总公司交易部 |