2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 980.87 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 862.56 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 783.97 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 752.49 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 750.16 | 0.00 |
| 买入共计:4130.05万元 |
2025-07-22 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 0.00 | 2071.58 |
| 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 0.00 | 1270.51 |
| 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 0.00 | 3211.82 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 1736.76 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4365.13 |
| 卖出共计:12655.8万元 |
2024-12-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1201.36 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司大同万金街证券营业部 | 438.85 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 396.47 | 0.00 |
| 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 333.66 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 285.99 | 0.00 |
| 买入共计:2656.33万元 |
2024-12-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 660.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 0.00 | 369.18 |
| 中国银河证券股份有限公司黄山仙人洞南路证券营业部 | 0.00 | 416.01 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 653.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 654.27 |
| 卖出共计:2752.97万元 |
盛景微603375 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-01 | 43.80 | 2628.00 | 60.00 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
| 2025-03-17 | 43.58 | 2396.90 | 55.00 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司镇江北府路证券营业部 |
| 2025-03-17 | 44.56 | 1782.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 |
| 2024-03-14 | 43.45 | 1442.54 | 33.20 | 中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |