2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 4958.08 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 2108.71 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1690.38 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1413.22 | 0.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1231.96 | 0.00 |
买入共计:11402.35万元 |
2025-09-18 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 697.86 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 621.26 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 522.82 |
中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 527.59 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 0.00 | 470.22 |
卖出共计:2839.75万元 |
2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 808.85 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司总部 | 384.50 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 352.29 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 348.67 | 0.00 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 318.49 | 0.00 |
买入共计:2212.8万元 |
2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 534.42 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 475.79 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 420.69 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 427.51 |
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 555.44 |
卖出共计:2413.85万元 |
华新精科603370 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |