2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1646.83 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1416.02 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 1266.00 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1175.47 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 850.83 | 0.00 |
| 买入共计:6355.15万元 |
2025-09-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 404.34 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 434.44 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 444.25 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 458.92 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 426.39 |
| 卖出共计:2168.34万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 675.01 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 674.40 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 593.77 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 524.26 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 407.36 | 0.00 |
| 买入共计:2874.8万元 |
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 0.00 | 2165.90 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 486.94 |
| 东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 506.72 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 516.09 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 932.27 |
| 卖出共计:4607.92万元 |
迪生力603335 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-02-25 | 4.17 | 145.95 | 35.00 | 华源证券股份有限公司四川分公司 | 国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业部 |
| 2019-02-14 | 5.12 | 261.12 | 51.00 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 |
| 2018-11-22 | 5.37 | 236.82 | 44.10 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 |