2025-04-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1061.28 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 660.60 | 0.00 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 641.16 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 499.10 | 0.00 |
国元证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 491.58 | 0.00 |
买入共计:3353.72万元 |
2025-04-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 0.00 | 715.85 |
申万宏源证券有限公司杭州金华南路证券营业部 | 0.00 | 452.29 |
华泰证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 | 0.00 | 476.68 |
信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 0.00 | 1152.81 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 2436.21 |
卖出共计:5233.84万元 |
2025-01-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 3270.69 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3002.56 | 0.00 |
信达证券股份有限公司北京五棵松证券营业部 | 1669.74 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 1405.48 | 0.00 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1273.58 | 0.00 |
买入共计:10622.05万元 |
2025-01-09 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 943.81 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1944.10 |
上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | 0.00 | 1770.62 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1465.71 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2098.49 |
卖出共计:8222.73万元 |
上海天洋603330 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-04-14 | 7.51 | 3762.51 | 501.00 | 国信证券股份有限公司苏州分公司 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
2025-04-11 | 8.00 | 4052.80 | 506.60 | 国信证券股份有限公司苏州分公司 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 |
2023-12-01 | 7.92 | 3206.48 | 404.86 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
2023-12-01 | 7.92 | 6461.50 | 815.85 | 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司公司总部 |
2023-02-02 | 15.47 | 1237.60 | 80.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海南翔镇证券营业部 |
2021-02-25 | 26.07 | 469.26 | 18.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2020-12-17 | 28.35 | 510.30 | 18.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 |