2025-03-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 830.30 | 0.00 | 
| 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 307.35 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 234.21 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 148.68 | 0.00 | 
| 国投证券股份有限公司海南分公司 | 122.24 | 0.00 | 
| 买入共计:1642.78万元 | 
2025-03-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司茂名双山七路福地大厦证券营业部 | 0.00 | 192.81 | 
| 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 0.00 | 214.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 0.00 | 195.21 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 206.46 | 
| 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 0.00 | 196.41 | 
| 卖出共计:1004.89万元 | 
2025-01-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1439.48 | 0.00 | 
| 财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 1110.24 | 0.00 | 
| 联储证券股份有限公司杭州西湖桃源岭证券营业部 | 702.86 | 0.00 | 
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 537.19 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 491.93 | 0.00 | 
| 买入共计:4281.7万元 | 
2025-01-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 0.00 | 503.65 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1004.96 | 
| 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 0.00 | 539.92 | 
| 机构专用 | 0.00 | 954.46 | 
| 机构专用 | 0.00 | 1510.05 | 
| 卖出共计:4513.04万元 | 
迪贝电气603320 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-08-29 |  13.91 |  346.59 |  24.92 |  兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 |  中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |  
| 2023-08-28 |  13.17 |  329.25 |  25.00 |  兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 |  中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |  
| 2022-08-11 |  12.99 |  487.43 |  37.52 |  安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 |  中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 |