2024-05-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 537.08 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 481.66 | 0.00 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 339.75 | 0.00 |
东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 338.09 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 297.91 | 0.00 |
买入共计:1994.49万元 |
2024-05-06 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 169.35 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 201.08 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 237.29 |
中信证券股份有限公司天津分公司 | 0.00 | 168.79 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 458.53 |
卖出共计:1235.04万元 |
2024-04-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 346.37 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 295.82 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 280.91 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 230.62 | 0.00 |
国投证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 227.90 | 0.00 |
买入共计:1381.62万元 |
2024-04-25 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 346.91 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 383.60 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 294.16 |
中山证券有限责任公司福建分公司 | 0.00 | 380.08 |
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0.00 | 281.82 |
卖出共计:1686.57万元 |
西典新能603312 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2025-02-20 | 36.31 | 1186.32 | 32.67 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-19 | 36.86 | 2211.60 | 60.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2025-02-17 | 35.38 | 1415.20 | 40.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-14 | 35.58 | 1779.00 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-13 | 34.77 | 1738.50 | 50.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |
2025-02-12 | 34.34 | 1476.62 | 43.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 机构专用 |