2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 1384.74 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 844.84 | 0.00 | 
| 兴业证券股份有限公司咸阳分公司 | 586.19 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 494.43 | 0.00 | 
| 华西证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 471.33 | 0.00 | 
| 买入共计:3781.53万元 | 
2025-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 583.74 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 622.81 | 
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 944.15 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 421.01 | 
| 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 439.81 | 
| 卖出共计:3011.52万元 | 
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 2532.98 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 1033.30 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1032.81 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 827.92 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 713.81 | 0.00 | 
| 买入共计:6140.82万元 | 
2025-06-13 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 993.83 | 
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 1781.35 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1091.20 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1053.92 | 
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 1058.46 | 
| 卖出共计:5978.76万元 | 
康惠制药603139 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-08-26 |  19.89 |  595.81 |  29.96 |  华安证券股份有限公司重庆分公司 |  国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |  
| 2022-08-25 |  20.11 |  3269.51 |  162.58 |  华安证券股份有限公司重庆分公司 |  国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 |  
| 2021-03-03 |  15.92 |  316.81 |  19.90 |  招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 |  江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 |