2025-02-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 4857.33 | 0.00 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 4494.07 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 4310.96 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3203.45 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 3065.29 | 0.00 |
买入共计:19931.1万元 |
2025-02-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2184.14 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2298.76 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1894.25 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 5356.41 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2903.40 |
卖出共计:14636.96万元 |
2025-02-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3180.72 | 0.00 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 2421.17 | 0.00 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1942.10 | 0.00 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1554.07 | 0.00 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 913.65 | 0.00 |
买入共计:10011.71万元 |
2025-02-27 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1000.10 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 0.00 | 753.59 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 847.30 |
海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | 0.00 | 1288.17 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 2405.45 |
卖出共计:6294.61万元 |
华培动力603121 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-03-02 | 6.98 | 802.70 | 115.00 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
2023-03-02 | 6.98 | 3978.60 | 570.00 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |