2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 773.43 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 642.88 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 636.74 | 0.00 |
| 甬兴证券有限公司宁波奉化中山东路证券营业部 | 575.38 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 278.40 | 0.00 |
| 买入共计:2906.83万元 |
2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 0.00 | 401.69 |
| 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 803.15 |
| 华宝证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 0.00 | 457.62 |
| 东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 0.00 | 487.21 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 437.75 |
| 卖出共计:2587.42万元 |
2025-04-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 3502.02 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3370.64 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2219.33 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1382.99 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 1286.66 | 0.00 |
| 买入共计:11761.64万元 |
2025-04-10 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 0.00 | 1654.66 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 1515.09 |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 3552.50 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2345.46 |
| 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 0.00 | 1701.60 |
| 卖出共计:10769.31万元 |
海汽集团603069 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |