2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 2165.89 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1919.37 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1772.93 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1706.08 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1543.46 | 0.00 |
| 买入共计:9107.73万元 |
2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 0.00 | 3095.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1635.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1254.40 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1659.79 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 1297.73 |
| 卖出共计:8942.5万元 |
2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁路证券营业部 | 2165.89 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1919.37 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1772.93 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1706.08 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1543.46 | 0.00 |
| 买入共计:9107.73万元 |
2025-01-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 0.00 | 3095.51 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1635.07 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 1254.40 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1659.79 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 0.00 | 1297.73 |
| 卖出共计:8942.5万元 |
弘讯科技603015 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |
| 2016-11-22 | 14.18 | 283.60 | 20.00 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司贵阳瑞金北路证券营业部 |