2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 8329.20 | 0.00 |
| 机构专用 | 5579.37 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2691.20 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | 2538.54 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司上海虹口区四川北路证券营业部 | 2077.07 | 0.00 |
| 买入共计:21215.38万元 |
2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 申万宏源证券有限公司上海杨浦区平凉路证券营业部 | 0.00 | 3244.51 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 12463.01 |
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 0.00 | 6253.86 |
| 机构专用 | 0.00 | 2080.18 |
| 机构专用 | 0.00 | 4317.59 |
| 卖出共计:28359.15万元 |
2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 51030.14 | 0.00 |
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 29713.26 | 0.00 |
| 机构专用 | 14408.44 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 12833.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 11314.37 | 0.00 |
| 买入共计:119300.11万元 |
2025-09-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国联民生证券股份有限公司宁波财神殿南路证券营业部 | 0.00 | 30226.27 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 11184.59 |
| 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 0.00 | 20361.76 |
| 中信证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 11416.85 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 47735.36 |
| 卖出共计:120924.83万元 |
长飞光纤601869 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2025-09-30 | 100.84 | 201.68 | 2.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 2025-09-24 | 110.30 | 220.60 | 2.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2024-11-19 | 28.80 | 210.24 | 7.30 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
| 2022-05-10 | 25.52 | 1020.80 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |
| 2022-02-21 | 29.97 | 10998.99 | 367.00 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券营业部 |