2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 4498.87 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 4464.52 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3830.23 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3697.25 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 3400.17 | 0.00 | 
| 买入共计:19891.04万元 | 
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 0.00 | 5818.02 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 5949.72 | 
| 南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 0.00 | 35851.74 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 11252.27 | 
| 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 13152.80 | 
| 卖出共计:72024.55万元 | 
2025-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 20209.72 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司天津分公司 | 17719.15 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 14880.87 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 13153.42 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 11018.39 | 0.00 | 
| 买入共计:76981.55万元 | 
2025-10-24 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 10615.11 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 0.00 | 11017.61 | 
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 10270.99 | 
| 华泰证券股份有限公司天津分公司 | 0.00 | 15769.82 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 12062.25 | 
| 卖出共计:59735.78万元 | 
中国核建601611 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-07-17 |  7.86 |  240.66 |  30.62 |  国联证券股份有限公司北京分公司 |  机构专用 |  
| 2023-07-14 |  7.89 |  252.48 |  32.00 |  国联证券股份有限公司北京分公司 |  机构专用 |  
| 2023-07-11 |  7.93 |  650.97 |  82.09 |  华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2023-07-11 |  7.93 |  1146.49 |  144.58 |  中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2022-06-16 |  8.64 |  203.04 |  23.50 |  中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2018-01-15 |  10.55 |  211.00 |  20.00 |  爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |