2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1561.01 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 986.37 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司浙江分公司 | 857.69 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司南京泰山路证券营业部 | 713.54 | 0.00 |
| 机构专用 | 635.03 | 0.00 |
| 买入共计:4753.64万元 |
2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海嘉定区双单路证券营业部 | 0.00 | 222.87 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 233.56 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 269.45 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1344.28 |
| 机构专用 | 0.00 | 324.18 |
| 卖出共计:2394.34万元 |
2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2667.22 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1888.80 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1546.35 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1213.96 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 1178.10 | 0.00 |
| 买入共计:8494.43万元 |
2025-07-16 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 0.00 | 791.81 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 685.79 |
| 平安证券股份有限公司湖南分公司 | 0.00 | 1240.67 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1207.39 |
| 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 0.00 | 907.38 |
| 卖出共计:4833.04万元 |
中新集团601512 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |