2026-03-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1476.37 | 0.00 |
| 沪股通专用 | 1276.36 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1076.77 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 852.25 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 734.87 | 0.00 |
| 买入共计:5416.62万元 |
2026-03-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 1235.67 |
| 浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 0.00 | 1381.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1077.79 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2546.62 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 741.28 |
| 卖出共计:6983.27万元 |
2026-03-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1199.37 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1151.91 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1122.83 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 1112.04 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司日喀则山东路证券营业部 | 1103.49 | 0.00 |
| 买入共计:5689.64万元 |
2026-03-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1134.21 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1248.64 |
| 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 1722.36 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 2067.45 |
| 东方证券股份有限公司沈阳南八中路证券营业部 | 0.00 | 1663.34 |
| 卖出共计:7836万元 |
绿色动力601330 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |