2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2102.81 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1897.34 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1780.71 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1603.29 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1571.74 | 0.00 | 
| 买入共计:8955.89万元 | 
2025-03-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国盛证券有限责任公司深圳梅园路证券营业部 | 0.00 | 2662.39 | 
| 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2372.70 | 
| 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0.00 | 2631.54 | 
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 0.00 | 2417.37 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2471.37 | 
| 卖出共计:12555.37万元 | 
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3017.88 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2870.93 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2858.42 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2845.03 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2501.53 | 0.00 | 
| 买入共计:14093.79万元 | 
2025-03-07 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 2399.28 | 
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 2400.91 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 2887.33 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 2579.28 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2903.84 | 
| 卖出共计:13170.64万元 | 
杭齿前进601177 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-09-27 |  7.94 |  1296.46 |  163.28 |  机构专用 |  国新证券股份有限公司客户资产管理部 |  
| 2018-03-08 |  6.90 |  454.61 |  65.88 |  广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |  广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |  
| 2017-02-20 |  10.45 |  555.21 |  53.13 |  广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |  广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |  
| 2016-07-25 |  10.28 |  267.28 |  26.00 |  华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 |  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |  
| 2015-11-23 |  10.46 |  2928.80 |  280.00 |  中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |  华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 |  
| 2013-11-25 |  6.90 |  2938.85 |  425.92 |  中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |  国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |  
| 2013-11-25 |  5.07 |  2535.00 |  500.00 |  中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 |  中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |