2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 1549.37 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 796.65 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 656.95 | 0.00 | 
| 金元证券股份有限公司东阳中山路证券营业部 | 631.58 | 0.00 | 
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 356.99 | 0.00 | 
| 买入共计:3991.54万元 | 
2025-10-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方证券股份有限公司合肥梅山路证券营业部 | 0.00 | 602.05 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 610.13 | 
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 0.00 | 561.39 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2762.33 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 601.14 | 
| 卖出共计:5137.04万元 | 
2025-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 779.62 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 608.19 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 522.15 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 501.89 | 0.00 | 
| 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 496.54 | 0.00 | 
| 买入共计:2908.39万元 | 
2025-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1241.08 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 612.23 | 
| 中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 0.00 | 1062.61 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1630.43 | 
| 机构专用 | 0.00 | 627.28 | 
| 卖出共计:5173.63万元 | 
中铝国际601068 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-04-18 |  5.76 |  172.80 |  30.00 |  中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |  
| 2025-04-16 |  4.76 |  201.82 |  42.40 |  华泰证券股份有限公司总部 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2025-04-10 |  4.70 |  202.10 |  43.00 |  华泰证券股份有限公司总部 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2024-11-19 |  4.46 |  2497.60 |  560.00 |  中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |  红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营业部 |  
| 2024-04-22 |  5.02 |  155.57 |  30.99 |  中信证券股份有限公司福州振武路证券营业部 |  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |