2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3743.85 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 2091.66 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 1594.83 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1483.09 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1140.46 | 0.00 | 
| 买入共计:10053.89万元 | 
2025-09-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 0.00 | 5025.50 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2558.43 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1810.91 | 
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 0.00 | 1570.65 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1461.92 | 
| 卖出共计:12427.41万元 | 
2025-09-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 9810.13 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 3182.69 | 0.00 | 
| 东方证券股份有限公司乌鲁木齐南湖路证券营业部 | 2822.56 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 2604.94 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2049.68 | 0.00 | 
| 买入共计:20470万元 | 
2025-09-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国元证券股份有限公司山西分公司 | 0.00 | 1817.31 | 
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 0.00 | 2285.12 | 
| 中泰证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 3734.49 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1756.29 | 
| 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 0.00 | 1292.07 | 
| 卖出共计:10885.28万元 | 
贵广网络600996 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-07-20 |  10.00 |  200.00 |  20.00 |  招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |  招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 |  
| 2021-12-28 |  4.93 |  5184.88 |  1051.70 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |  
| 2021-09-29 |  4.57 |  9612.54 |  2103.40 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |