2025-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 1989.96 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 922.60 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司上海云锦路证券营业部 | 667.49 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 495.25 | 0.00 |
财信证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 456.09 | 0.00 |
买入共计:4531.39万元 |
2025-07-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 0.00 | 275.96 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 526.34 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 429.27 |
沪股通专用 | 0.00 | 1501.87 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 296.04 |
卖出共计:3029.48万元 |
2025-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司北京分公司 | 2247.85 | 0.00 |
机构专用 | 2013.68 | 0.00 |
沪股通专用 | 1712.92 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 802.64 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 756.81 | 0.00 |
买入共计:7533.9万元 |
2025-07-10 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 348.45 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 0.00 | 1002.60 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 383.75 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 411.67 |
沪股通专用 | 0.00 | 2282.39 |
卖出共计:4428.86万元 |
重庆建工600939 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-02-23 | 3.76 | 117.61 | 31.28 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-27 | 3.71 | 13573.75 | 3658.69 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |