2025-06-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
沪股通专用 | 3601.11 | 0.00 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3452.34 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 2447.22 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1728.75 | 0.00 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1469.32 | 0.00 |
买入共计:12698.74万元 |
2025-06-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 0.00 | 1002.05 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 2700.03 |
国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 0.00 | 2684.97 |
沪股通专用 | 0.00 | 2047.28 |
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 0.00 | 1049.09 |
卖出共计:9483.42万元 |
2024-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
申万宏源证券有限公司重庆余溪路证券营业部 | 2830.94 | 0.00 |
沪股通专用 | 1828.57 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1121.70 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 660.77 | 0.00 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 537.97 | 0.00 |
买入共计:6979.95万元 |
2024-10-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 635.29 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 447.66 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 563.66 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 725.96 |
沪股通专用 | 0.00 | 866.14 |
卖出共计:3238.71万元 |
重庆建工600939 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-02-23 | 3.76 | 117.61 | 31.28 | 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 |
2022-09-27 | 3.71 | 13573.75 | 3658.69 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |