2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 267.73 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 263.03 | 0.00 |
| 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 227.48 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 155.63 | 0.00 |
| 山西证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 150.96 | 0.00 |
| 买入共计:1064.83万元 |
2024-02-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 181.24 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 197.87 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 245.18 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 272.25 |
| 机构专用 | 0.00 | 330.11 |
| 卖出共计:1226.65万元 |
博闻科技600883 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2011-01-19 | 10.31 | 407.25 | 39.50 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 |