2025-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国联民生证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 2785.27 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司十堰北京北路证券营业部 | 1652.09 | 0.00 | 
| 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1196.20 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 870.56 | 0.00 | 
| 天府证券有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 | 825.02 | 0.00 | 
| 买入共计:7329.14万元 | 
2025-08-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2105.64 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4761.16 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1968.21 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 5720.66 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 2252.05 | 
| 卖出共计:16807.72万元 | 
2025-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 6246.73 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2622.87 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2607.99 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2501.37 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2290.88 | 0.00 | 
| 买入共计:16269.84万元 | 
2025-05-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 0.00 | 2855.71 | 
| 申万宏源证券有限公司九江分公司 | 0.00 | 2557.16 | 
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2691.76 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1890.75 | 
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 1365.42 | 
| 卖出共计:11360.8万元 | 
航天长峰600855 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-04-29 |  9.72 |  1458.00 |  150.00 |  中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |  华西证券股份有限公司天津分公司 |  
| 2025-04-14 |  9.96 |  1494.00 |  150.00 |  中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |  华西证券股份有限公司天津分公司 |  
| 2025-03-10 |  10.70 |  535.00 |  50.00 |  中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 |  华西证券股份有限公司天津分公司 |