2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 2058.33 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1988.07 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1103.73 | 0.00 |
| 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 1031.79 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 995.69 | 0.00 |
| 买入共计:7177.61万元 |
2025-12-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 0.00 | 3548.70 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 921.45 |
| 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 0.00 | 1673.91 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 801.86 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 694.12 |
| 卖出共计:7640.04万元 |
2025-01-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 684.93 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 550.49 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 539.25 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司聊城柳园南路证券营业部 | 417.31 | 0.00 |
| 中泰证券股份有限公司杭州滨和路证券营业部 | 401.60 | 0.00 |
| 买入共计:2593.58万元 |
2025-01-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 475.95 |
| 中信建投证券股份有限公司青岛分公司 | 0.00 | 536.04 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 1211.48 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1412.83 |
| 东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业部 | 0.00 | 633.27 |
| 卖出共计:4269.57万元 |
益民集团600824 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-08-20 | 3.51 | 421.16 | 119.99 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2017-01-03 | 7.24 | 868.80 | 120.00 | 招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2013-10-11 | 4.73 | 255.42 | 54.00 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 |