2025-08-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4015.55 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 910.56 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司北京分公司 | 883.25 | 0.00 | 
| 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 845.79 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安阎良人民路证券营业部 | 799.98 | 0.00 | 
| 买入共计:7455.13万元 | 
2025-08-19 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东海证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 0.00 | 413.70 | 
| 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | 0.00 | 345.49 | 
| 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 | 0.00 | 397.93 | 
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.00 | 468.21 | 
| 机构专用 | 0.00 | 723.32 | 
| 卖出共计:2348.65万元 | 
2025-05-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1209.19 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1042.71 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 911.64 | 0.00 | 
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 675.33 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 656.96 | 0.00 | 
| 买入共计:4495.83万元 | 
2025-05-28 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 | 0.00 | 1262.91 | 
| 华泰证券股份有限公司岳阳岳阳大道证券营业部 | 0.00 | 794.84 | 
| 国信证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部 | 0.00 | 440.34 | 
| 申万宏源证券有限公司上海浦东新区川沙路证券营业部 | 0.00 | 1288.81 | 
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.00 | 462.39 | 
| 卖出共计:4249.29万元 | 
悦达投资600805 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2019-04-19 |  6.85 |  5468.19 |  798.28 |  安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |  东北证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |  
| 2019-04-18 |  6.85 |  385.58 |  56.29 |  安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |  安信证券股份有限公司江苏分公司 |  
| 2017-09-26 |  7.66 |  32524.05 |  4245.96 |  安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 |  安信证券股份有限公司江苏分公司 |