2024-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1032.54 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 715.93 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 545.20 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 517.06 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 497.91 | 0.00 |
| 买入共计:3308.64万元 |
2024-09-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 476.87 |
| 诚通证券股份有限公司三门峡崤山路证券营业部 | 0.00 | 2050.34 |
| 中国中金财富证券有限公司哈尔滨紫园路证券营业部 | 0.00 | 2372.93 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 560.41 |
| 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 0.00 | 717.62 |
| 卖出共计:6178.17万元 |
2024-06-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 349.97 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司云南分公司 | 329.42 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 263.31 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 250.91 | 0.00 |
| 长城证券股份有限公司莆田东园西路证券营业部 | 215.93 | 0.00 |
| 买入共计:1409.54万元 |
2024-06-07 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 山西证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 0.00 | 121.81 |
| 平安证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 251.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 204.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 137.48 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 118.84 |
| 卖出共计:834.04万元 |
京能置业600791 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 暂无数据 |