2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 长江证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 | 1386.33 | 0.00 |
| 中银国际证券股份有限公司四川分公司 | 851.00 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 523.20 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司马鞍山雨山东路证券营业部 | 518.00 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司天津迎水道证券营业部 | 463.36 | 0.00 |
| 买入共计:3741.89万元 |
2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1335.19 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1071.30 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1029.59 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1405.09 |
| 机构专用 | 0.00 | 847.06 |
| 卖出共计:5688.23万元 |
2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2604.87 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2092.92 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1939.45 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1908.03 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1507.41 | 0.00 |
| 买入共计:10052.68万元 |
2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 524.03 |
| 中银国际证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1411.68 |
| 中信证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 626.41 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 902.43 |
| 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0.00 | 647.78 |
| 卖出共计:4112.33万元 |
珠江股份600684 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-01-30 | 3.60 | 351.36 | 97.60 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
| 2018-11-15 | 4.20 | 874.95 | 208.32 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
| 2018-04-17 | 6.36 | 203.52 | 32.00 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
| 2015-11-17 | 9.29 | 291.61 | 31.39 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |