2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
恒泰证券股份有限公司上海河南南路证券营业部 | 2604.87 | 0.00 |
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2092.92 | 0.00 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 1939.45 | 0.00 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1908.03 | 0.00 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1507.41 | 0.00 |
买入共计:10052.68万元 |
2025-09-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 524.03 |
中银国际证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1411.68 |
中信证券股份有限公司大连分公司 | 0.00 | 626.41 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 902.43 |
中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 | 0.00 | 647.78 |
卖出共计:4112.33万元 |
2025-08-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1230.38 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 980.53 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 798.87 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 731.42 | 0.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 728.88 | 0.00 |
买入共计:4470.08万元 |
2025-08-01 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国信证券股份有限公司佛山罗村大道证券营业部 | 0.00 | 872.41 |
招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 0.00 | 4956.07 |
中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 0.00 | 683.12 |
银泰证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 843.25 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 740.35 |
卖出共计:8095.2万元 |
珠江股份600684 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
2023-01-30 | 3.60 | 351.36 | 97.60 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 |
2018-11-15 | 4.20 | 874.95 | 208.32 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 |
2018-04-17 | 6.36 | 203.52 | 32.00 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 |
2015-11-17 | 9.29 | 291.61 | 31.39 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |