2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 651.30 | 0.00 |
| 中信证券(山东)有限责任公司青岛分公司 | 520.02 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 348.89 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 342.91 | 0.00 |
| 信达证券股份有限公司朝阳五一街证券营业部 | 308.88 | 0.00 |
| 买入共计:2172万元 |
2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 0.00 | 614.27 |
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 407.06 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 287.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 268.97 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 516.00 |
| 卖出共计:2093.92万元 |
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 872.98 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 842.05 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都龙腾东路证券营业部 | 753.50 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 702.61 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 690.17 | 0.00 |
| 买入共计:3861.31万元 |
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 799.19 |
| 光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 0.00 | 1070.08 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1303.90 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 884.39 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 767.25 |
| 卖出共计:4824.81万元 |
京投发展600683 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2023-06-09 | 7.00 | 5180.00 | 740.00 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2023-06-09 | 7.00 | 5187.00 | 741.00 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2021-09-13 | 6.47 | 4787.80 | 740.00 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2021-09-10 | 5.88 | 4351.20 | 740.00 | 平安证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
| 2019-04-08 | 6.60 | 342.39 | 51.88 | 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司宁波分公司 |
| 2018-10-16 | 3.39 | 271.20 | 80.00 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 |
| 2017-05-31 | 8.00 | 2096.00 | 262.00 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |