2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 26148.11 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 12218.07 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 9511.68 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 8990.52 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 8657.75 | 0.00 | 
| 买入共计:65526.13万元 | 
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 3491.23 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 3685.13 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 4252.40 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 6940.16 | 
| 华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 | 0.00 | 5233.48 | 
| 卖出共计:23602.4万元 | 
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 13490.01 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 8157.76 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 6784.67 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5820.00 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 5438.43 | 0.00 | 
| 买入共计:39690.87万元 | 
2025-10-13 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 5107.74 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 5875.54 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 16742.83 | 
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 5351.84 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 6739.50 | 
| 卖出共计:39817.45万元 | 
大众公用600635 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2024-10-30 |  5.06 |  303.60 |  60.00 |  华泰证券股份有限公司总部 |  中信证券股份有限公司上海分公司 |  
| 2017-03-30 |  6.52 |  254.28 |  39.00 |  海通证券股份有限公司威海高山街营业部 |  中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |  
| 2017-02-16 |  6.16 |  246.40 |  40.00 |  华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 |  华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 |