2025-12-17 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 500.20 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 326.87 | 0.00 |
| 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 294.30 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 170.70 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 163.43 | 0.00 |
| 买入共计:1455.5万元 |
2025-12-17 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 0.00 | 174.74 |
| 平安证券股份有限公司辽宁分公司 | 0.00 | 156.96 |
| 中泰证券股份有限公司潍坊东风东街证券营业部 | 0.00 | 182.40 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 0.00 | 182.69 |
| 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 0.00 | 146.38 |
| 卖出共计:843.17万元 |
2025-11-05 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 428.95 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 331.52 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 286.04 | 0.00 |
| 方正证券股份有限公司吉首丰达路证券营业部 | 273.76 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 259.34 | 0.00 |
| 买入共计:1579.61万元 |
2025-11-05 ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 404.10 |
| 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 0.00 | 328.74 |
| 申万宏源证券有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 0.00 | 655.73 |
| 长城国瑞证券有限公司厦门莲前东路证券营业部 | 0.00 | 365.55 |
| 天风证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 0.00 | 301.94 |
| 卖出共计:2056.06万元 |
ST沪科600608 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2009-06-10 | 4.32 | 864.00 | 200.00 | 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 | 长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 |