2025-03-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 781.43 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 689.29 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 642.10 | 0.00 | 
| 渤海证券股份有限公司北京大兴兴华大街证券营业部 | 599.76 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 576.77 | 0.00 | 
| 买入共计:3289.35万元 | 
2025-03-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 804.10 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 848.63 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2753.09 | 
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 798.27 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 925.11 | 
| 卖出共计:6129.2万元 | 
2025-03-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 3780.00 | 0.00 | 
| 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3535.81 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2996.88 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 | 1555.41 | 0.00 | 
| 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1429.10 | 0.00 | 
| 买入共计:13297.2万元 | 
2025-03-11 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 0.00 | 623.91 | 
| 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 0.00 | 500.41 | 
| 中信建投证券股份有限公司南昌井冈山大道证券营业部 | 0.00 | 1954.09 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00 | 478.27 | 
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 0.00 | 478.91 | 
| 卖出共计:4035.59万元 | 
金自天正600560 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-07-17 |  15.38 |  596.74 |  38.80 |  粤开证券股份有限公司四川分公司 |  华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |  
| 2025-06-30 |  17.55 |  754.65 |  43.00 |  华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 |  兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |