2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1299.73 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1190.61 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1123.30 | 0.00 | 
| 天风证券股份有限公司成都双成三路证券营业部 | 1112.99 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 911.65 | 0.00 | 
| 买入共计:5638.28万元 | 
2025-05-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1316.53 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1398.70 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1658.76 | 
| 国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 | 0.00 | 1568.76 | 
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00 | 2192.63 | 
| 卖出共计:8135.38万元 | 
2025-05-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 2453.53 | 0.00 | 
| 机构专用 | 1745.09 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1114.03 | 0.00 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1060.07 | 0.00 | 
| 申港证券股份有限公司湖北分公司 | 1026.35 | 0.00 | 
| 买入共计:7399.07万元 | 
2025-05-27 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3201.01 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1232.72 | 
| 国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 | 0.00 | 1200.20 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 0.00 | 1638.25 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1278.48 | 
| 卖出共计:8550.66万元 | 
湘邮科技600476 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-12-18 |  19.84 |  1349.12 |  68.00 |  长城国瑞证券有限公司杭州江锦路证券营业部 |  长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 |