2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2929.93 | 0.00 | 
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2509.43 | 0.00 | 
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 2020.43 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 992.65 | 0.00 | 
| 平安证券股份有限公司上海徐汇区凯滨路证券营业部 | 778.05 | 0.00 | 
| 买入共计:9230.49万元 | 
2025-11-03 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 435.50 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 922.68 | 
| 兴业证券股份有限公司漳浦印石中路证券营业部 | 0.00 | 455.84 | 
| 长江证券股份有限公司慈溪新城大道证券营业部 | 0.00 | 451.77 | 
| 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 0.00 | 436.85 | 
| 卖出共计:2702.64万元 | 
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东莞证券股份有限公司佛山禅城季华五路证券营业部 | 911.97 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 661.24 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 580.08 | 0.00 | 
| 宏信证券有限责任公司乐山嘉定中路证券营业部 | 548.78 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 515.36 | 0.00 | 
| 买入共计:3217.43万元 | 
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道第二证券营业部 | 0.00 | 1316.68 | 
| 国泰海通证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 0.00 | 1118.92 | 
| 财信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 0.00 | 1043.75 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 1697.94 | 
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 883.12 | 
| 卖出共计:6060.41万元 | 
国机通用600444 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2017-02-10 |  21.00 |  298.83 |  14.23 |  中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 |  
| 2016-08-23 |  17.57 |  631.11 |  35.92 |  兴业证券股份有限公司青岛分公司 |  国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |  
| 2014-11-18 |  15.00 |  300.00 |  20.00 |  招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |  招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |  
| 2014-04-17 |  13.50 |  270.00 |  20.00 |  招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 |  民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |