2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7546.54 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3001.64 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1635.24 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 1477.20 | 0.00 |
| 湘财证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 1444.16 | 0.00 |
| 买入共计:15104.78万元 |
2025-12-15 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 664.77 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1508.81 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 766.24 |
| 中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 0.00 | 1687.51 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 753.91 |
| 卖出共计:5381.24万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 4050.36 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 3310.55 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 3116.12 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2462.93 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2271.35 | 0.00 |
| 买入共计:15211.31万元 |
2025-12-04 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 10075.11 |
| 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0.00 | 3382.15 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 2762.02 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 1764.06 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 2361.42 |
| 卖出共计:20344.76万元 |
ST安泰600408 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |