2025-11-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 5892.36 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4740.23 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3477.88 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 3048.79 | 0.00 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2917.09 | 0.00 |
| 买入共计:20076.35万元 |
2025-11-04 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 0.00 | 1159.14 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 2686.30 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1221.24 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 2124.31 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 4610.74 |
| 卖出共计:11801.73万元 |
2025-10-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1411.37 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1318.33 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1108.21 | 0.00 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1089.40 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1003.73 | 0.00 |
| 买入共计:5931.04万元 |
2025-10-30 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1396.53 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 2390.73 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1551.26 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 2108.63 |
| 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 2206.12 |
| 卖出共计:9653.27万元 |
ST安泰600408 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2016-01-25 | 4.16 | 208.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-22 | 4.13 | 206.50 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2016-01-21 | 4.26 | 213.00 | 50.00 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 |
| 2015-09-14 | 5.85 | 204.98 | 35.04 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |