2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1384.80 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 964.40 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 631.37 | 0.00 |
| 华林证券股份有限公司拉萨顿珠金融城证券营业部 | 547.30 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 538.76 | 0.00 |
| 买入共计:4066.63万元 |
2026-02-02 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 江海证券有限公司上海国安路证券营业部 | 0.00 | 1059.12 |
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1335.66 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 0.00 | 1340.90 |
| 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 0.00 | 841.25 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 1783.10 |
| 卖出共计:6360.03万元 |
2026-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 沪股通专用 | 1305.72 | 0.00 |
| 中信证券华南股份有限公司广州增城云曦街证券营业部 | 1143.73 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1020.36 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 729.74 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 626.68 | 0.00 |
| 买入共计:4826.23万元 |
2026-01-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国信证券股份有限公司北京朝阳门证券营业部 | 0.00 | 1531.75 |
| 国信证券股份有限公司北京丰台科技园证券营业部 | 0.00 | 1537.24 |
| 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 0.00 | 1050.41 |
| 沪股通专用 | 0.00 | 3459.78 |
| 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 0.00 | 1076.87 |
| 卖出共计:8656.05万元 |
ST大有600403 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2022-09-27 | 4.94 | 7529.94 | 1524.28 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
| 2014-01-03 | 7.63 | 21967.37 | 2879.08 | 中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |
| 2013-11-26 | 8.17 | 6048.31 | 740.31 | 信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2013-11-19 | 8.33 | 12697.25 | 1524.28 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |
| 2011-03-11 | 33.04 | 5901.30 | 178.61 | 光大证券股份有限公司公司总部 | 华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |