2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2289.00 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 903.21 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 788.66 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | 756.35 | 0.00 | 
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 748.54 | 0.00 | 
| 买入共计:5485.76万元 | 
2025-10-31 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海杨浦区四平路证券营业部 | 0.00 | 1086.86 | 
| 粤开证券股份有限公司河南分公司 | 0.00 | 1130.58 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 1090.00 | 
| 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 910.25 | 
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 1115.18 | 
| 卖出共计:5332.87万元 | 
2025-10-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2715.34 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2687.00 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 1999.79 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1850.59 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1674.87 | 0.00 | 
| 买入共计:10927.59万元 | 
2025-10-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 0.00 | 1932.57 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 1988.36 | 
| 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 0.00 | 3146.24 | 
| 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 1995.72 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 5370.82 | 
| 卖出共计:14433.71万元 | 
ST大有600403 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-09-27 |  4.94 |  7529.94 |  1524.28 |  机构专用 |  国新证券股份有限公司客户资产管理部 |  
| 2014-01-03 |  7.63 |  21967.37 |  2879.08 |  中原证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 |  信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |  
| 2013-11-26 |  8.17 |  6048.31 |  740.31 |  信达证券股份有限公司北京北辰东路证券营业部 |  信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |  
| 2013-11-19 |  8.33 |  12697.25 |  1524.28 |  华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |  信达证券股份有限公司上海虹梅南路证券营业部 |  
| 2011-03-11 |  33.04 |  5901.30 |  178.61 |  光大证券股份有限公司公司总部 |  华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 |