2024-12-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1000.17 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 878.85 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 572.69 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司安徽分公司 | 439.80 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 385.66 | 0.00 |
| 买入共计:3277.17万元 |
2024-12-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 0.00 | 321.56 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 180.76 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 0.00 | 176.90 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 222.86 |
| 机构专用 | 0.00 | 434.49 |
| 卖出共计:1336.57万元 |
2024-12-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 银泰证券有限责任公司大连五五路证券营业部 | 1928.53 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1879.75 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1744.74 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1539.06 | 0.00 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1517.01 | 0.00 |
| 买入共计:8609.09万元 |
2024-12-02 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1977.96 |
| 广发证券股份有限公司珠海市珠海大道证券营业部 | 0.00 | 1439.82 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 1650.86 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 0.00 | 1945.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 3261.68 |
| 卖出共计:10276.3万元 |
北巴传媒600386 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2020-05-21 | 3.32 | 104.31 | 31.42 | 中信建投证券股份有限公司福州市东街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |