2025-08-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 5986.48 | 0.00 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3553.49 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 2233.50 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区天山路证券营业部 | 1814.12 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1813.32 | 0.00 | 
| 买入共计:15400.91万元 | 
2025-08-25 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 方正证券股份有限公司杭州义府大街证券营业部 | 0.00 | 675.62 | 
| 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 | 0.00 | 1549.30 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 991.73 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 4672.33 | 
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 802.99 | 
| 卖出共计:8691.97万元 | 
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国投证券股份有限公司深圳深南大道本元大厦证券营业部 | 1976.81 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 1922.38 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1919.71 | 0.00 | 
| 机构专用 | 1786.77 | 0.00 | 
| 招商证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 1516.13 | 0.00 | 
| 买入共计:9121.8万元 | 
2024-11-22 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信建投证券股份有限公司安徽分公司 | 0.00 | 9324.95 | 
| 开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 0.00 | 2294.22 | 
| 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 0.00 | 2400.55 | 
| 山西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 0.00 | 1570.18 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 1998.67 | 
| 卖出共计:17588.57万元 | 
长江通信600345 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2015-06-17 |  28.41 |  1420.50 |  50.00 |  中信证券股份有限公司总部(非营业场所) |  中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |  
| 2013-05-21 |  17.50 |  350.00 |  20.00 |  广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 |  齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 |