2025-07-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3732.58 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 3651.87 | 0.00 | 
| 方正证券股份有限公司瑞安罗阳大道证券营业部 | 3615.31 | 0.00 | 
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1564.73 | 0.00 | 
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1216.50 | 0.00 | 
| 买入共计:13780.99万元 | 
2025-07-18 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华泰证券股份有限公司无锡和风路证券营业部 | 0.00 | 7596.94 | 
| 财通证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 0.00 | 641.91 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 1668.93 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 4310.88 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 933.68 | 
| 卖出共计:15152.34万元 | 
2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2430.95 | 0.00 | 
| 沪股通专用 | 1407.08 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1153.65 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 886.74 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 877.06 | 0.00 | 
| 买入共计:6755.48万元 | 
2025-05-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 0.00 | 3981.40 | 
| 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 0.00 | 2558.31 | 
| 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 0.00 | 2309.48 | 
| 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 0.00 | 1997.38 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 2477.77 | 
| 卖出共计:13324.34万元 | 
航天动力600343 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-03-03 |  10.55 |  618.02 |  58.58 |  中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2022-01-13 |  11.30 |  418.10 |  37.00 |  中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  
| 2021-12-16 |  9.70 |  439.90 |  45.35 |  广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 |  中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |