2025-02-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4002.04 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 2466.25 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 | 1381.62 | 0.00 | 
| 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 1133.67 | 0.00 | 
| 国新证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 950.64 | 0.00 | 
| 买入共计:9934.22万元 | 
2025-02-12 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 1578.22 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 872.88 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 795.86 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 612.37 | 
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1846.36 | 
| 卖出共计:5705.69万元 | 
2024-12-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6691.01 | 0.00 | 
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 5045.99 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4776.74 | 0.00 | 
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4023.74 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 3436.59 | 0.00 | 
| 买入共计:23974.07万元 | 
2024-12-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 0.00 | 4932.49 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 0.00 | 2985.13 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 3513.28 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 4025.50 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 3020.65 | 
| 卖出共计:18477.05万元 | 
大东方600327 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2022-02-28 |  6.31 |  678.64 |  107.55 |  中国国际金融股份有限公司上海分公司 |  瑞信证券(中国)有限公司深圳前海证券营业部 |  
| 2015-04-22 |  11.02 |  440.80 |  40.00 |  国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |  中国银河证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |  
| 2010-09-15 |  12.35 |  2223.00 |  180.00 |  中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |  海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |  
| 2010-09-15 |  12.35 |  10127.00 |  820.00 |  国泰君安证券股份有限公司总部 |  海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |  
| 2010-09-14 |  12.55 |  6275.00 |  500.00 |  世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 |  海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |  
| 2010-09-14 |  12.55 |  8785.00 |  700.00 |  中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 |  海通证券股份有限公司南京广州路营业部 |