2025-04-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2327.36 | 0.00 | 
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2275.52 | 0.00 | 
| 中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 1206.00 | 0.00 | 
| 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 1183.03 | 0.00 | 
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1093.54 | 0.00 | 
| 买入共计:8085.45万元 | 
2025-04-22 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华福证券有限责任公司苏州东吴北路证券营业部 | 0.00 | 298.53 | 
| 东方财富证券股份有限公司北京宣武门证券营业部 | 0.00 | 404.79 | 
| 上海证券有限责任公司台州路桥东路桥大道证券营业部 | 0.00 | 420.25 | 
| 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 774.31 | 
| 东北证券股份有限公司上海迎春路证券营业部 | 0.00 | 534.38 | 
| 卖出共计:2432.26万元 | 
2025-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2275.52 | 0.00 | 
| 中国中金财富证券有限公司太原晋祠路证券营业部 | 1206.00 | 0.00 | 
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1195.75 | 0.00 | 
| 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 | 1183.03 | 0.00 | 
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 868.84 | 0.00 | 
| 买入共计:6729.14万元 | 
2025-04-22 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 0.00 | 157.45 | 
| 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 0.00 | 195.85 | 
| 方正证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 0.00 | 180.90 | 
| 上海证券有限责任公司台州路桥东路桥大道证券营业部 | 0.00 | 402.00 | 
| 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 0.00 | 237.22 | 
| 卖出共计:1173.42万元 | 
华泰股份600308 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-03-14 |  5.26 |  502.82 |  95.59 |  高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |  高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |  
| 2020-12-21 |  5.38 |  2329.49 |  432.99 |  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |  瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |  
| 2011-08-12 |  5.00 |  828.00 |  165.60 |  中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |  中信金通证券有限责任公司杭州曙光路证券营业部 |  
| 2008-04-03 |  21.21 |  865.16 |  40.79 |  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |  中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |