2025-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 沪股通专用 | 1746.68 | 0.00 | 
| 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1031.85 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1017.79 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 874.99 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 874.89 | 0.00 | 
| 买入共计:5546.2万元 | 
2025-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 2242.60 | 
| 招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 0.00 | 3836.23 | 
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 4493.70 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 3346.13 | 
| 机构专用 | 0.00 | 8731.85 | 
| 卖出共计:22650.51万元 | 
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华安证券股份有限公司淮北分公司 | 3017.67 | 0.00 | 
| 海通证券股份有限公司淮北相山路证券营业部 | 2909.38 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2605.88 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 2227.61 | 0.00 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2222.86 | 0.00 | 
| 买入共计:12983.4万元 | 
2025-07-23 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 长江证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 | 0.00 | 2357.68 | 
| 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 0.00 | 2653.73 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0.00 | 3666.46 | 
| 招商证券股份有限公司株洲天台路证券营业部 | 0.00 | 2317.11 | 
| 机构专用 | 0.00 | 9339.30 | 
| 卖出共计:20334.28万元 | 
国电南自600268 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-03-26 |  7.68 |  207.36 |  27.00 |  国泰君安证券股份有限公司南昌火炬大街证券营业部 |  方正证券股份有限公司常德洞庭大道证券营业部 |  
| 2024-02-02 |  6.30 |  233.98 |  37.14 |  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |  
| 2021-01-21 |  6.60 |  1122.00 |  170.00 |  海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 |  方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 |  
| 2021-01-20 |  6.86 |  596.82 |  87.00 |  海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 |  方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 |  
| 2021-01-19 |  6.86 |  368.04 |  53.65 |  海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 |  方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 |  
| 2019-06-14 |  5.68 |  2105.87 |  370.75 |  中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |  方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 |