2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2220.67 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1986.72 | 0.00 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1891.32 | 0.00 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1243.49 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 1049.78 | 0.00 |
| 买入共计:8391.98万元 |
2025-12-17 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1005.33 |
| 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0.00 | 834.63 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 0.00 | 671.96 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 586.00 |
| 中泰证券股份有限公司电子商务分公司 | 0.00 | 808.08 |
| 卖出共计:3906万元 |
2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 2124.15 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 2078.51 | 0.00 |
| 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 1639.71 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 1465.60 | 0.00 |
| 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1238.19 | 0.00 |
| 买入共计:8546.16万元 |
2025-12-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部 | 0.00 | 3646.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1044.95 |
| 国新证券股份有限公司襄阳长虹北路证券营业部 | 0.00 | 971.18 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 0.00 | 1137.97 |
| 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 0.00 | 3003.80 |
| 卖出共计:9804.12万元 |
南纺股份600250 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2019-09-27 | 5.88 | 1121.43 | 190.72 | 招商证券股份有限公司温州鹿城路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 |
| 2018-03-08 | 7.35 | 327.15 | 44.51 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
| 2017-07-27 | 12.32 | 1034.88 | 84.00 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 中国民族证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 |
| 2017-03-24 | 13.00 | 338.00 | 26.00 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
| 2017-03-23 | 13.30 | 399.00 | 30.00 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福建分公司(对外营业部) |
| 2017-02-20 | 13.60 | 332.79 | 24.47 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 |
| 2014-08-22 | 6.10 | 235.46 | 38.60 | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州定安路证券营业部 |