2025-05-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2226.28 | 0.00 | 
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1005.75 | 0.00 | 
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1003.18 | 0.00 | 
| 世纪证券有限责任公司广东分公司 | 852.18 | 0.00 | 
| 兴业证券股份有限公司山东分公司 | 570.52 | 0.00 | 
| 买入共计:5657.91万元 | 
2025-05-20 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华西证券股份有限公司攀枝花三线大道证券营业部 | 0.00 | 397.32 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 161.21 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 147.56 | 
| 西部证券股份有限公司上海开鲁路证券营业部 | 0.00 | 121.45 | 
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.00 | 184.07 | 
| 卖出共计:1011.61万元 | 
2025-05-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 1005.75 | 0.00 | 
| 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1003.18 | 0.00 | 
| 申港证券股份有限公司上海分公司 | 502.25 | 0.00 | 
| 申港证券股份有限公司福建分公司 | 501.14 | 0.00 | 
| 甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 486.95 | 0.00 | 
| 买入共计:3499.27万元 | 
2025-05-20 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华西证券股份有限公司攀枝花三线大道证券营业部 | 0.00 | 396.87 | 
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0.00 | 161.21 | 
| 沪股通专用 | 0.00 | 132.34 | 
| 西部证券股份有限公司上海开鲁路证券营业部 | 0.00 | 119.16 | 
| 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 0.00 | 183.80 | 
| 卖出共计:993.38万元 | 
安彩高科600207 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-11-20 |  4.96 |  192.25 |  38.76 |  中信建投证券股份有限公司总部 |  海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |  
| 2023-08-25 |  4.84 |  562.74 |  116.27 |  海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |  机构专用 |  
| 2023-02-08 |  6.24 |  505.44 |  81.00 |  中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |  广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 |  
| 2009-07-27 |  6.25 |  937.50 |  150.00 |  金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 |  中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |  
| 2009-07-27 |  6.25 |  625.00 |  100.00 |  万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 |  中原证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |