2025-05-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1759.36 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1524.97 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1298.70 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1206.18 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1201.12 | 0.00 |
| 买入共计:6990.33万元 |
2025-05-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1531.54 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 2063.91 |
| 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 2454.48 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 0.00 | 2259.53 |
| 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 2261.20 |
| 卖出共计:10570.66万元 |
2025-05-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 820.56 | 0.00 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 536.99 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 457.18 | 0.00 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 408.03 | 0.00 |
| 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 386.27 | 0.00 |
| 买入共计:2609.03万元 |
2025-05-26 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0.00 | 603.63 |
| 海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 0.00 | 622.82 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 0.00 | 425.01 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 0.00 | 465.24 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 0.00 | 655.49 |
| 卖出共计:2772.19万元 |
浪莎股份600137 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2024-01-17 | 17.25 | 1677.05 | 97.22 | 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司延边分公司 |
| 2015-09-01 | 23.29 | 416.43 | 17.88 | 湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |