2025-04-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2166.43 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1508.66 | 0.00 |
| 机构专用 | 1163.15 | 114.29 |
| 华泰证券股份有限公司江西分公司 | 915.79 | 6.82 |
| 招商证券股份有限公司深圳梅康路证券营业部 | 912.00 | 0.00 |
| 买入共计:6666.03万元 |
2025-04-01 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 东北证券股份有限公司辽宁分公司 | 145.31 | 1040.80 |
| 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 83.31 | 1330.02 |
| 江海证券有限公司广东分公司 | 78.45 | 1952.29 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 5.17 | 937.46 |
| 国联证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 3252.80 |
| 卖出共计:8513.37万元 |
2025-03-31 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 1163.15 | 0.00 |
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 747.98 | 0.00 |
| 机构专用 | 576.76 | 162.25 |
| 东方证券股份有限公司常熟李闸路证券营业部 | 537.92 | 5.76 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 530.92 | 0.00 |
| 买入共计:3556.73万元 |
2025-03-31 日价格涨幅达到10%
| 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|
| 机构专用 | 157.08 | 263.29 |
| 机构专用 | 88.09 | 409.94 |
| 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 1.10 | 308.09 |
| 粤开证券股份有限公司广东分公司 | 0.00 | 263.53 |
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 0.00 | 937.21 |
| 卖出共计:2182.06万元 |
多瑞医药301075 大宗交易
|
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
| 2026-04-08 | 50.50 | 505.00 | 10.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 2026-04-01 | 50.00 | 550.00 | 11.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 2026-03-26 | 64.50 | 903.00 | 14.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 2026-03-24 | 59.00 | 1416.00 | 24.00 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 国联民生证券股份有限公司北京分公司 |
| 2026-01-14 | 56.25 | 450.00 | 8.00 | 机构专用 | 机构专用 |
| 2026-01-13 | 55.69 | 696.13 | 12.50 | 机构专用 | 机构专用 |