2025-05-19 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4206.51 | 12.39 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2845.93 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 1948.26 | 1.61 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 961.26 | 420.89 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 953.20 | 266.03 |
买入共计:10915.16万元 |
2025-05-19 日价格涨幅达到10%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 622.74 | 2466.37 |
机构专用 | 249.73 | 1049.42 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 127.57 | 1131.72 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 24.16 | 1232.44 |
机构专用 | 15.32 | 1250.97 |
卖出共计:7130.92万元 |
2025-05-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4207.14 | 18.09 |
机构专用 | 2889.63 | 2976.27 |
机构专用 | 2889.63 | 2976.27 |
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 2845.93 | 0.00 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 1949.70 | 1.61 |
买入共计:14782.03万元 |
2025-05-19 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20%
营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|
机构专用 | 1367.29 | 2180.55 |
机构专用 | 1367.29 | 2180.55 |
机构专用 | 1269.66 | 1834.53 |
机构专用 | 1139.67 | 3610.83 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 502.15 | 2387.33 |
卖出共计:12193.79万元 |
江天化学300927 大宗交易
交易日期
|
成交价(元)
|
成交金额(万元)
|
成交量(万股)
|
买入营业部
|
卖出营业部
|
暂无数据 |