2025-02-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 997.63 | 1060.31 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 997.63 | 1060.31 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 927.50 | 992.02 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 927.50 | 992.02 | 
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 779.99 | 817.98 | 
| 买入共计:4630.25万元 | 
2025-02-28 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 779.99 | 817.98 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 699.26 | 763.61 | 
| 广发证券股份有限公司广西分公司(对外营业部) | 665.70 | 3.02 | 
| 机构专用 | 490.99 | 912.08 | 
| 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 0.00 | 1365.55 | 
| 卖出共计:3862.24万元 | 
2025-02-27 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 997.63 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 925.06 | 4.27 | 
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 778.75 | 0.00 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 699.26 | 0.00 | 
| 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 600.81 | 12.47 | 
| 买入共计:4001.51万元 | 
2025-02-27 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 489.40 | 339.23 | 
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 231.75 | 632.36 | 
| 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 0.37 | 401.37 | 
| 中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 0.00 | 383.18 | 
| 机构专用 | 0.00 | 602.06 | 
| 卖出共计:2358.2万元 | 
海融科技300915 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-06-05 |  25.70 |  1171.18 |  45.57 |  机构专用 |  中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |