2025-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 17434.21 | 12933.04 | 
| 机构专用 | 17434.21 | 12933.04 | 
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 9869.26 | 2930.94 | 
| 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 9172.09 | 2553.06 | 
| 机构专用 | 6973.96 | 4734.45 | 
| 买入共计:60883.73万元 | 
2025-03-13 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 6800.22 | 5239.65 | 
| 机构专用 | 6800.22 | 5239.65 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5148.75 | 5073.29 | 
| 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 5098.33 | 4929.98 | 
| 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 161.95 | 6155.87 | 
| 卖出共计:26638.44万元 | 
2025-02-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 6414.53 | 1.07 | 
| 机构专用 | 5693.56 | 3198.81 | 
| 机构专用 | 5693.56 | 3198.81 | 
| 机构专用 | 5556.33 | 5315.88 | 
| 机构专用 | 5556.33 | 5315.88 | 
| 买入共计:28914.31万元 | 
2025-02-25 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4558.43 | 115.21 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3842.81 | 3295.23 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3842.81 | 3295.23 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2814.87 | 3507.32 | 
| 机构专用 | 2423.14 | 2313.98 | 
| 卖出共计:12526.97万元 | 
铜牛信息300895 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2023-12-28 |  32.01 |  320.10 |  10.00 |  中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |  国联证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |  
| 2021-11-30 |  34.45 |  1099.64 |  31.92 |  东北证券股份有限公司深圳分公司 |  东北证券股份有限公司淄博中润大道营业部 |