2024-05-09 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 921.81 | 5.14 | 
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 542.06 | 0.00 | 
| 机构专用 | 497.39 | 60.70 | 
| 中国中金财富证券有限公司安徽分公司 | 457.88 | 0.00 | 
| 东亚前海证券有限责任公司广东分公司 | 411.51 | 0.00 | 
| 买入共计:2830.65万元 | 
2024-05-09 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 359.85 | 934.71 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 358.79 | 865.49 | 
| 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 34.09 | 455.97 | 
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 22.80 | 350.49 | 
| 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 0.00 | 870.86 | 
| 卖出共计:3477.52万元 | 
2024-05-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1190.29 | 1005.47 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1190.29 | 1005.47 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1122.70 | 871.16 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1122.70 | 871.16 | 
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 926.70 | 5.14 | 
| 买入共计:5552.68万元 | 
2024-05-09 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 760.58 | 870.86 | 
| 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 760.58 | 870.86 | 
| 中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 542.06 | 0.00 | 
| 机构专用 | 505.36 | 860.66 | 
| 光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 | 413.18 | 467.62 | 
| 卖出共计:3070万元 | 
泰林生物300813 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  221.52 |  8.00 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  238.69 |  8.62 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |  
| 2025-10-15 |  27.69 |  200.20 |  7.23 |  机构专用 |  国投证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |