2024-07-04 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1584.61 | 6.29 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1001.09 | 3.46 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 881.16 | 10.73 | 
| 华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 789.26 | 0.00 | 
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 704.76 | 3.87 | 
| 买入共计:4960.88万元 | 
2024-07-04 日价格涨幅达到10% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 297.97 | 354.88 | 
| 机构专用 | 64.84 | 475.12 | 
| 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 4.57 | 1382.40 | 
| 东方证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 0.00 | 600.41 | 
| 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 | 0.00 | 2424.60 | 
| 卖出共计:5237.41万元 | 
2024-03-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 机构专用 | 2035.55 | 2283.45 | 
| 机构专用 | 2035.55 | 2283.45 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1792.55 | 1651.11 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1792.55 | 1651.11 | 
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1202.98 | 1237.57 | 
| 买入共计:8859.18万元 | 
2024-03-08 异常期间价格涨幅偏离值累计达到20% 
  | 营业部名称 |  买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 
|---|
| 国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1202.98 | 1237.57 | 
| 光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1155.98 | 689.28 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 856.74 | 851.29 | 
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 856.74 | 851.29 | 
| 机构专用 | 653.11 | 1142.56 | 
| 卖出共计:4771.99万元 | 
优德精密300549 大宗交易
        
        
            
                | 
                     交易日期 
                 | 
                
                    成交价(元)
                 | 
                
                    成交金额(万元)
                 | 
                
                    成交量(万股)
                 | 
                
                    买入营业部
                 | 
                
                    卖出营业部
                 | 
            
            | 2024-08-14 |  13.24 |  717.63 |  54.20 |  机构专用 |  机构专用 |